기타기관 선택
| 번호 | 분류 | 자료명 | 발주처 | 등록일 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1276 | 발주계획 | AI기반 불법사이트 통합탐지시스템 클라우드 인프라(IaaS) 구축 New | 한국마사회 | 26-10-13 | |
| 1275 | 발주계획 | 기업용 AI 통합 이용환경 구축 New | 한국마사회 | 26-10-13 | |
| 1274 | 발주계획 | 2026년도 4/4분기 발주계획(공사, 구매, 용역) New | 한국농어촌공사 | 26-10-12 | 붙임. 2026년 4분기 발주계획(최종).xlsx |
| 1273 | 발주계획 | 대상경주 엠블럼 리뉴얼 New | 한국마사회 | 26-10-10 | |
| 1272 | 발주계획 | 클라우드 기반 대고객 AI 챗봇 서비스 구축 용역 New | 한국마사회 | 26-10-10 | |
| 1271 | 발주계획 | 서울, 해외 경마정보 송출시스템 구축 New | 한국마사회 | 26-10-09 | |
| 1270 | 발주계획 | 영등포지사 냉난방기(EHP) 설치배관공사 New | 한국마사회 | 26-10-09 | |
| 1269 | 발주계획 | 영등포지사 냉난방기(EHP) 구매 New | 한국마사회 | 26-10-09 | |
| 1268 | 발주계획 | 도핑검사용 표준물질 구매에 관한 건 New | 한국마사회 | 26-10-08 | |
| 1267 | 발주계획 | 제주경마공원 태양광발전설비 구매설치 New | 한국마사회 | 26-10-08 | |
| 1266 | 발주계획 | ’26년 지사 하반기 UPS용 축전지 교체 New | 한국마사회 | 26-10-08 | |
| 1265 | 발주계획 | [부산빛드림본부] 2026년 4분기 발주예정물량 | 한국전력공사 | 26-10-07 | 2026년 4분기 계약의뢰 발주예정물량_부산빛드림본부.ods |
| 1264 | 발주계획 | 지사 와이파이 설비 유지보수 용역 | 한국마사회 | 26-10-07 | |
| 1263 | 발주계획 | 2026년 4분기 국방부 대형공사 발주계획 | 국방조달본부 | 26-10-06 | 국방부 '26년 4분기 대형공사 발주계획.hwpx |
| 1262 | 발주계획 | 경주로 모래 구매 | 한국마사회 | 26-10-06 | |
| 1261 | 발주계획 | 캐릭터 포토존 제작 | 한국마사회 | 26-10-04 | |
| 1260 | 발주계획 | 씨수말 초지 이중펜스 설치 | 한국마사회 | 26-10-03 | |
| 1259 | 발주계획 | 씨수말 초지 이중펜스 설치 | 한국마사회 | 26-10-03 | |
| 1258 | 발주계획 | AI기반 지능형 통합경영관리체계 클라우드 서비스 계약 | 한국마사회 | 26-10-02 | |
| 1257 | 발주계획 | 2층 회원실 리모델링 창가석 및 단체석 PC방용 의자 및 발받침대 구매 | 한국마사회 | 26-10-02 |
전체항목
사용하는 항목
공고명
지역
등급
시설물유지관리업
| 업체명 | 대표자 | 지역 | 시평액 |
|---|---|---|---|
| 업체를 검색해주세요. | |||
최근 6개월간 1순위를 가장 많이 기록한 10개 업체입니다.
| 1순위 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 선택 |
|---|
| 1순위 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 선택 |
|---|
| 1순위 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 선택 |
|---|
| 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 선택 |
|---|---|---|---|
| 검색결과가 없습니다. | |||
| 발주처명 | 선택 |
|---|