기타기관 선택
| 번호 | 분류 | 자료명 | 발주처 | 등록일 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1080 | 발주계획 | 서울경마공원 체육시설 개선공사 | 한국마사회 | 26-06-11 | |
| 1079 | 발주계획 | 2026년 워케이션 | 한국마사회 | 26-06-11 | |
| 1078 | 발주계획 | 경주로 관리용 살수차 제작 | 한국마사회 | 26-06-10 | |
| 1077 | 발주계획 | 대형승합차량(버스) 구매 | 한국마사회 | 26-06-10 | |
| 1076 | 발주계획 | 경주마 진단용 디지털엑스레이 구매 | 한국마사회 | 26-06-10 | |
| 1075 | 발주계획 | 경주마 진단용 초음파진단장치 구매 | 한국마사회 | 26-06-10 | |
| 1074 | 발주계획 | 경주마 진료용 내시경세트 구매 | 한국마사회 | 26-06-10 | |
| 1073 | 발주계획 | 기관 공유데이터 관리시스템 구축 | 한국마사회 | 26-06-07 | |
| 1072 | 발주계획 | 신규 서버 인프라 구축 | 한국마사회 | 26-06-07 | |
| 1071 | 발주계획 | 데이터 대외평가(데이터기반행정 및 공공데이터) 대응 및 거버넌스 컨설팅 | 한국마사회 | 26-06-06 | |
| 1070 | 발주계획 | 2026년 안전보건통합관리시스템 유지관리 용역 | 한국마사회 | 26-06-05 | |
| 1069 | 발주계획 | 영천경마공원 VIP실 등 집기 구매 | 한국마사회 | 26-06-05 | |
| 1068 | 발주계획 | 영상 전송 분배 시스템 교체 | 한국마사회 | 26-06-04 | |
| 1067 | 발주계획 | 도봉지사 지역상생 컨설팅 | 한국마사회 | 26-06-04 | |
| 1066 | 발주계획 | 해군 항공사령부 2/4분기 발주계획서 입니다. | 해군 항공사령부 | 26-06-02 | 26년 해군 항공사 2분기 발주계획서.xls |
| 1065 | 발주계획 | 2026년도 2/4분기 발주계획(공사, 구매, 용역) | 한국농어촌공사 | 26-05-31 | 붙임. 2026년 2분기 발주계획(최종).xlsx |
| 1064 | 발주계획 | 2026년도 연간 발주계획 | 한국농어촌공사 | 26-05-31 | (붙임)2026년 연간 발주계획(최종).xlsx |
| 1063 | 발주계획 | 2025년 4분기 발주계획(공사, 구매, 용역) | 한국농어촌공사 | 26-05-31 | (붙임)2025년 4분기 발주계획 작성양식(최종).xlsx |
| 1062 | 발주계획 | 2025년 3분기 발주계획(공사, 구매, 용역) | 한국농어촌공사 | 26-05-31 | (붙임)2025년 3분기 발주계획(최종).xlsx |
| 1061 | 발주계획 | 2025년 2분기 발주계획(공사, 구매, 용역) | 한국농어촌공사 | 26-05-31 | (붙임)2025년 2분기 발주계획(최종).xlsx |
전체항목
사용하는 항목
공고명
지역
등급
시설물유지관리업
| 업체명 | 대표자 | 지역 | 시평액 |
|---|---|---|---|
| 업체를 검색해주세요. | |||
최근 6개월간 1순위를 가장 많이 기록한 10개 업체입니다.
| 1순위 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 선택 |
|---|
| 1순위 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 선택 |
|---|
| 1순위 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 선택 |
|---|
| 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 선택 |
|---|---|---|---|
| 검색결과가 없습니다. | |||
| 발주처명 | 선택 |
|---|